Eurovision Results
How did countries place and how many points did they receive in the Eurovision Song contest from 1998 - 2012?
Database me22hi_Datasets...
Connected successfully
2009: Lithuania: 23: 23
2009: Israel: 16: 53
2009: France: 8: 107
2009: Sweden: 21: 33
2009: Croatia: 18: 45
2009: Portugal: 15: 57
2009: Iceland: 2: 218
2009: Greece: 7: 120
2009: Armenia: 10: 92
2009: Russia: 11: 91
2009: Azerbaijan: 3: 207
2009: Bosnia and Herzegovina: 9: 106
2009: Moldova: 14: 69
2009: Malta: 22: 31
2009: Estonia: 6: 129
2009: Denmark: 13: 74
2009: Germany: 20: 35
2009: Turkey: 4: 177
2009: Albania: 17: 48
2009: Norway: 1: 387
2009: Ukraine: 12: 76
2009: Romania: 19: 40
2009: United Kingdom: 5: 173
2009: Finland: 25: 22
2009: Spain: 23: 23
2008: Romania: 20: 45
2008: United Kingdom: 25: 14
2008: Albania: 17: 43
2008: Germany: 23: 14
2008: Armenia: 4: 198
2008: Bosnia and Herzegovina: 10: 105
2008: Israel: 9: 124
2008: Finland: 22: 35
2008: Croatia: 21: 42
2008: Poland: 24: 14
2008: Iceland: 14: 64
2008: Turkey: 7: 131
2008: Portugal: 13: 69
2008: Latvia: 12: 83
2008: Sweden: 18: 47
2008: Denmark: 15: 60
2008: Georgia: 11: 83
2008: Ukraine: 2: 226
2008: France: 19: 47
2008: Azerbaijan: 8: 124
2008: Greece: 3: 215
2008: Spain: 16: 55
2008: Serbia: 6: 150
2008: Russia: 1: 266
2008: Norway: 5: 182
2007: Bosnia and Herzegovina: 11: 106
2007: Spain: 20: 43
2007: Belarus: 6: 145
2007: Ireland: 24: 5
2007: Finland: 17: 53
2007: Macedonia: 14: 73
2007: Slovenia: 15: 66
2007: Hungary: 9: 128
2007: Lithuania: 21: 28
2007: Greece: 7: 139
2007: Georgia: 12: 97
2007: Sweden: 18: 51
2007: France: 22: 19
2007: Latvia: 16: 54
2007: Russia: 3: 207
2007: Germany: 19: 49
2007: Serbia: 1: 268
2007: Ukraine: 2: 235
2007: United Kingdom: 23: 19
2007: Romania: 13: 84
2007: Bulgaria: 5: 157
2007: Turkey: 4: 163
2007: Armenia: 8: 138
2007: Moldova: 10: 107
2006: Switzerland: 16: 30
2006: Moldova: 20: 22
2006: Israel: 23: 4
2006: Latvia: 16: 30
2006: Norway: 14: 36
2006: Spain: 21: 18
2006: Malta: 24: 1
2006: Germany: 14: 36
2006: Denmark: 18: 26
2006: Russia: 2: 248
2006: Macedonia: 12: 56
2006: Romania: 4: 176
2006: Bosnia and Herzegovina: 3: 229
2006: Lithuania: 6: 162
2006: United Kingdom: 19: 25
2006: Greece: 9: 128
2006: Finland: 1: 292
2006: Ukraine: 7: 145
2006: France: 22: 5
2006: Croatia: 12: 56
2006: Ireland: 10: 93
2006: Sweden: 5: 170
2006: Turkey: 11: 91
2006: Armenia: 8: 129
2005: Hungary: 12: 97
2005: United Kingdom: 22: 18
2005: Malta: 2: 192
2005: Romania: 3: 158
2005: Norway: 9: 125
2005: Turkey: 13: 92
2005: Moldova: 6: 148
2005: Albania: 16: 53
2005: Cyprus: 18: 46
2005: Spain: 21: 28
2005: Israel: 4: 154
2005: Serbia and Montenegro: 7: 137
2005: Denmark: 10: 125
2005: Sweden: 19: 30
2005: Macedonia: 17: 52
2005: Ukraine: 19: 30
2005: Germany: 24: 4
2005: Croatia: 11: 115
2005: Greece: 1: 230
2005: Russia: 15: 57
2005: Bosnia and Herzegovina: 14: 79
2005: Switzerland: 8: 128
2005: Latvia: 5: 153
2005: France: 23: 11
2004: Spain: 10: 87
2004: Austria: 21: 9
2004: Norway: 24: 3
2004: France: 15: 40
2004: Serbia and Montenegro: 2: 263
2004: Malta: 12: 50
2004: Netherlands: 20: 11
2004: Germany: 8: 93
2004: Albania: 7: 106
2004: Ukraine: 1: 280
2004: Croatia: 12: 50
2004: Bosnia and Herzegovina: 9: 91
2004: Belgium: 22: 7
2004: Russia: 11: 67
2004: Macedonia: 14: 47
2004: Greece: 3: 252
2004: Iceland: 19: 16
2004: Ireland: 22: 7
2004: Poland: 17: 27
2004: United Kingdom: 16: 29
2004: Cyprus: 5: 170
2004: Turkey: 4: 195
2004: Romania: 18: 18
2004: Sweden: 5: 170
2003: Iceland: 8: 81
2003: Austria: 6: 101
2003: Ireland: 11: 53
2003: Turkey: 1: 167
2003: Malta: 25: 4
2003: Bosnia and Herzegovina: 16: 27
2003: Portugal: 22: 13
2003: Croatia: 15: 29
2003: Cyprus: 20: 15
2003: Germany: 11: 53
2003: Russia: 3: 164
2003: Spain: 8: 81
2003: Israel: 19: 17
2003: Netherlands: 13: 45
2003: United Kingdom: 26: 0
2003: Ukraine: 14: 30
2003: Greece: 17: 25
2003: Norway: 4: 123
2003: France: 18: 19
2003: Poland: 7: 90
2003: Latvia: 24: 5
2003: Belgium: 2: 165
2003: Estonia: 21: 14
2003: Romania: 10: 73
2003: Sweden: 5: 107
2003: Slovenia: 23: 7
2002: Cyprus: 6: 85
2002: United Kingdom: 3: 111
2002: Austria: 18: 26
2002: Greece: 17: 27
2002: Spain: 7: 81
2002: Croatia: 11: 44
2002: Russia: 10: 55
2002: Estonia: 3: 111
2002: Macedonia: 19: 25
2002: Israel: 12: 37
2002: Switzerland: 22: 15
2002: Sweden: 8: 72
2002: Finland: 20: 24
2002: Denmark: 24: 7
2002: Bosnia and Herzegovina: 13: 33
2002: Belgium: 13: 33
2002: France: 5: 104
2002: Germany: 21: 17
2002: Turkey: 16: 29
2002: Malta: 2: 164
2002: Romania: 9: 71
2002: Slovenia: 13: 33
2002: Latvia: 1: 176
2002: Lithuania: 23: 12
2001: Netherlands: 18: 16
2001: Iceland: 22: 3
2001: Bosnia and Herzegovina: 14: 29
2001: Norway: 22: 3
2001: Israel: 16: 25
2001: Russia: 12: 37
2001: Sweden: 5: 100
2001: Lithuania: 13: 35
2001: Latvia: 18: 16
2001: Croatia: 10: 42
2001: Portugal: 17: 18
2001: Ireland: 21: 6
2001: Spain: 6: 76
2001: France: 4: 142
2001: Turkey: 11: 41
2001: United Kingdom: 15: 28
2001: Slovenia: 7: 70
2001: Poland: 20: 11
2001: Germany: 8: 66
2001: Estonia: 1: 198
2001: Malta: 9: 48
2001: Greece: 3: 147
2001: Denmark: 2: 177
2000: Israel: 22: 7
2000: Netherlands: 13: 40
2000: United Kingdom: 16: 28
2000: Estonia: 4: 98
2000: France: 23: 5
2000: Romania: 17: 25
2000: Malta: 8: 73
2000: Norway: 11: 57
2000: Russia: 2: 155
2000: Belgium: 24: 2
2000: Cyprus: 21: 8
2000: Iceland: 12: 45
2000: Spain: 18: 18
2000: Denmark: 1: 195
2000: Germany: 5: 96
2000: Switzerland: 20: 14
2000: Croatia: 9: 70
2000: Sweden: 7: 88
2000: Macedonia: 15: 29
2000: Finland: 18: 18
2000: Latvia: 3: 136
2000: Turkey: 10: 59
2000: Ireland: 6: 92
2000: Austria: 14: 34
1999: Lithuania: 20: 13
1999: Belgium: 13: 38
1999: Spain: 23: 1
1999: Croatia: 4: 118
1999: United Kingdom: 12: 38
1999: Slovenia: 11: 50
1999: Turkey: 16: 21
1999: Norway: 14: 35
1999: Denmark: 8: 71
1999: France: 19: 14
1999: Netherlands: 8: 71
1999: Poland: 18: 17
1999: Iceland: 2: 146
1999: Cyprus: 22: 2
1999: Sweden: 1: 163
1999: Portugal: 21: 12
1999: Ireland: 17: 18
1999: Austria: 10: 65
1999: Israel: 5: 93
1999: Malta: 15: 32
1999: Germany: 3: 140
1999: Bosnia and Herzegovina: 7: 86
1999: Estonia: 6: 90
1998: Croatia: 5: 131
1998: Greece: 20: 12
1998: France: 24: 3
1998: Spain: 16: 21
1998: Switzerland: 25: 0
1998: Slovakia: 21: 8
1998: Poland: 17: 19
1998: Israel: 1: 172
1998: Germany: 7: 86
1998: Malta: 3: 165
1998: Hungary: 23: 4
1998: Slovenia: 18: 17
1998: Ireland: 9: 64
1998: Portugal: 12: 36
1998: Romania: 22: 6
1998: United Kingdom: 2: 166
1998: Cyprus: 11: 37
1998: Netherlands: 4: 150
1998: Sweden: 10: 53
1998: Belgium: 6: 122
1998: Finland: 15: 22
1998: Norway: 8: 79
1998: Estonia: 12: 36
1998: Turkey: 14: 25
1998: Macedonia: 19: 16
2011: Austria: 18: 64
2011: Azerbaijan: 1: 221
2011: Bosnia and Herzegovina: 6: 125
2011: Denmark: 5: 134
2011: Estonia: 24: 44
2011: Finland: 21: 57
2011: France: 15: 82
2011: Georgia: 9: 110
2011: Germany: 10: 107
2011: Greece: 7: 120
2011: Hungary: 22: 53
2011: Iceland: 20: 61
2011: Ireland: 8: 119
2011: Italy: 2: 189
2011: Lithuania: 19: 63
2011: Moldova: 12: 97
2011: Romania: 17: 77
2011: Russia: 16: 77
2011: Serbia: 14: 85
2011: Slovenia: 13: 96
2011: Spain: 23: 50
2011: Sweden: 3: 185
2011: Switzerland: 25: 19
2011: Ukraine: 4: 159
2011: United Kingdom: 11: 100
2012: Azerbaijan: 5: 146
2012: Albania: 4: 150
2012: Bosnia and Herzegovina: 18: 55
2012: Cyprus: 16: 65
2012: Denmark: 23: 21
2012: Estonia: 6: 120
2012: France: 22: 21
2012: Germany: 8: 110
2012: Greece: 17: 64
2012: Hungary: 24: 19
2012: Iceland: 20: 46
2012: Ireland: 19: 46
2012: Italy: 9: 101
2012: Lithuania: 14: 70
2012: Macedonia: 13: 71
2012: Malta: 21: 41
2012: Moldova: 11: 81
2012: Norway: 26: 7
2012: Romania: 12: 71
2012: Russia: 2: 259
2012: Serbia: 3: 214
2012: Spain: 10: 97
2012: Sweden: 1: 372
2012: Turkey: 7: 112
2012: Ukraine: 15: 65
2012: United Kingdom: 25: 12
2010: Albania: 16: 62
2010: Armenia: 7: 141
2010: Azerbaijan: 5: 145
2010: Belarus: 24: 18
2010: Belgium: 6: 143
2010: Bosnia and Herzegovina: 17: 51
2010: Cyprus: 21: 27
2010: Denmark: 4: 149
2010: France: 12: 82
2010: Georgia: 9: 136
2010: Germany: 1: 246
2010: Greece: 8: 140
2010: Iceland: 19: 41
2010: Ireland: 23: 25
2010: Israel: 14: 71
2010: Moldova: 22: 27
2010: Norway: 20: 35
2010: Portugal: 18: 43
2010: Romania: 3: 162
2010: Russia: 11: 90
2010: Serbia: 13: 72
2010: Spain: 15: 68
2010: Turkey: 2: 170
2010: Ukraine: 10: 108
2010: United Kingdom: 25: 10
2009: Montenegro: 11: 44
2009: Czech Republic: 18: 0
2009: Belgium: 17: 1
2009: Belarus: 13: 25
2009: Sweden: 4: 105
2009: Armenia: 5: 99
2009: Andorra: 15: 8
2009: Switzerland: 14: 15
2009: Turkey: 2: 172
2009: Israel: 7: 75
2009: Bulgaria: 16: 7
2009: Iceland: 1: 174
2009: Macedonia: 10: 45
2009: Romania: 9: 67
2009: Finland: 12: 42
2009: Portugal: 8: 70
2009: Malta: 6: 86
2009: Bosnia and Herzegovina: 3: 125
2009: Croatia: 13: 33
2009: Ireland: 11: 52
2009: Latvia: 19: 7
2009: Serbia: 10: 60
2009: Poland: 12: 43
2009: Norway: 1: 201
2009: Cyprus: 14: 32
2009: Slovakia: 18: 8
2009: Denmark: 8: 69
2009: Slovenia: 16: 14
2009: Hungary: 15: 16
2009: Azerbaijan: 2: 180
2009: Greece: 4: 110
2009: Lithuania: 9: 66
2009: Moldova: 5: 106
2009: Albania: 7: 73
2009: Ukraine: 6: 80
2009: Estonia: 3: 115
2009: Netherlands: 17: 11
2008: Montenegro: 14: 23
2008: Israel: 5: 104
2008: Estonia: 18: 8
2008: Moldova: 12: 36
2008: San Marino: 19: 5
2008: Belgium: 17: 16
2008: Azerbaijan: 6: 96
2008: Slovenia: 11: 36
2008: Norway: 4: 106
2008: Poland: 10: 42
2008: Ireland: 15: 22
2008: Andorra: 16: 22
2008: Bosnia and Herzegovina: 9: 72
2008: Armenia: 2: 139
2008: Netherlands: 13: 27
2008: Finland: 8: 79
2008: Romania: 7: 94
2008: Russia: 3: 135
2008: Greece: 1: 156
2008: Iceland: 8: 68
2008: Sweden: 12: 54
2008: Turkey: 7: 85
2008: Ukraine: 1: 152
2008: Lithuania: 16: 30
2008: Albania: 9: 67
2008: Switzerland: 13: 47
2008: Czech Republic: 18: 9
2008: Belarus: 17: 27
2008: Latvia: 6: 86
2008: Croatia: 3: 112
2008: Bulgaria: 11: 56
2008: Denmark: 3: 112
2008: Georgia: 5: 107
2008: Hungary: 19: 6
2008: Malta: 14: 38
2008: Cyprus: 15: 36
2008: Macedonia: 10: 64
2008: Portugal: 2: 120
2007: Bulgaria: 5: 146
2007: Israel: 24: 17
2007: Cyprus: 15: 65
2007: Belarus: 4: 176
2007: Iceland: 13: 77
2007: Georgia: 8: 123
2007: Montenegro: 22: 33
2007: Switzerland: 20: 40
2007: Moldova: 10: 91
2007: Netherlands: 21: 38
2007: Albania: 17: 49
2007: Denmark: 19: 45
2007: Croatia: 16: 54
2007: Poland: 14: 75
2007: Serbia: 1: 298
2007: Czech Republic: 28: 1
2007: Portugal: 11: 88
2007: Macedonia: 9: 97
2007: Norway: 18: 48
2007: Malta: 25: 15
2007: Andorra: 12: 80
2007: Hungary: 2: 224
2007: Estonia: 22: 33
2007: Belgium: 26: 14
2007: Slovenia: 7: 140
2007: Turkey: 3: 197
2007: Austria: 27: 4
2007: Latvia: 6: 168
2006: Armenia: 6: 150
2006: Bulgaria: 17: 36
2006: Slovenia: 16: 49
2006: Andorra: 23: 8
2006: Belarus: 22: 10
2006: Albania: 14: 58
2006: Belgium: 12: 69
2006: Ireland: 9: 79
2006: Cyprus: 15: 57
2006: Monaco: 21: 14
2006: Macedonia: 10: 76
2006: Poland: 11: 70
2006: Russia: 3: 217
2006: Turkey: 8: 91
2006: Ukraine: 7: 146
2006: Finland: 1: 292
2006: Netherlands: 20: 22
2006: Lithuania: 5: 163
2006: Portugal: 19: 26
2006: Sweden: 4: 214
2006: Estonia: 18: 28
2006: Bosnia and Herzegovina: 2: 267
2006: Iceland: 13: 62
2005: Austria: 21: 30
2005: Lithuania: 25: 17
2005: Portugal: 17: 51
2005: Moldova: 2: 207
2005: Latvia: 10: 85
2005: Monaco: 24: 22
2005: Israel: 7: 158
2005: Belarus: 13: 67
2005: Netherlands: 14: 53
2005: Iceland: 16: 52
2005: Belgium: 22: 29
2005: Estonia: 20: 31
2005: Norway: 6: 164
2005: Romania: 1: 235
2005: Hungary: 5: 167
2005: Finland: 18: 50
2005: Macedonia: 9: 97
2005: Andorra: 23: 27
2005: Switzerland: 8: 114
2005: Croatia: 4: 169
2005: Bulgaria: 19: 49
2005: Ireland: 14: 53
2005: Slovenia: 12: 69
2005: Denmark: 3: 185
2005: Poland: 11: 81
2004: Finland: 14: 51
2004: Belarus: 19: 10
2004: Switzerland: 22: 0
2004: Latvia: 17: 23
2004: Israel: 11: 57
2004: Andorra: 18: 12
2004: Portugal: 15: 38
2004: Malta: 8: 74
2004: Monaco: 19: 10
2004: Greece: 3: 238
2004: Ukraine: 2: 256
2004: Lithuania: 16: 26
2004: Albania: 4: 167
2004: Cyprus: 5: 149
2004: Macedonia: 10: 71
2004: Slovenia: 21: 5
2004: Estonia: 11: 57
2004: Croatia: 9: 72
2004: Denmark: 13: 56
2004: Serbia and Montenegro: 1: 263
2004: Bosnia and Herzegovina: 7: 133
2004: Netherlands: 6: 146
2011: Sweden: 1: 155
2011: Denmark: 2: 135
2011: Slovenia: 3: 112
2011: Romania: 4: 111
2011: Bosnia and Herzegovina: 5: 109
2011: Ukraine: 6: 81
2011: Austria: 7: 69
2011: Ireland: 8: 68
2011: Estonia: 9: 60
2011: Moldova: 10: 54
2011: Belgium: 11: 53
2011: Bulgaria: 12: 48
2011: Slovakia: 13: 48
2011: Belarus: 14: 45
2011: Israel: 15: 38
2011: Macedonia: 16: 36
2011: Latvia: 17: 25
2011: Cyprus: 18: 16
2011: Netherlands: 19: 13
2011: Greece: 1: 133
2011: Azerbaijan: 2: 122
2011: Finland: 3: 103
2011: Iceland: 4: 100
2011: Lithuania: 5: 81
2011: Georgia: 6: 74
2011: Hungary: 7: 72
2011: Serbia: 8: 67
2011: Russia: 9: 64
2011: Switzerland: 10: 55
2011: Malta: 11: 54
2011: Armenia: 12: 54
2011: Turkey: 13: 47
2011: Albania: 14: 47
2011: Croatia: 15: 41
2011: San Marino: 16: 34
2011: Norway: 17: 30
2011: Portugal: 18: 22
2011: Poland: 19: 18
2012: Albania: 2: 146
2012: Austria: 18: 8
2012: Belarus: 16: 35
2012: Belgium: 17: 16
2012: Bosnia and Herzegovina: 6: 77
2012: Bulgaria: 11: 45
2012: Croatia: 12: 42
2012: Cyprus: 7: 91
2012: Denmark: 9: 63
2012: Estonia: 4: 100
2012: Finland: 12: 41
2012: Georgia: 14: 36
2012: Greece: 4: 116
2012: Hungary: 10: 52
2012: Iceland: 8: 75
2012: Ireland: 6: 92
2012: Israel: 13: 33
2012: Latvia: 16: 17
2012: Lithuania: 3: 104
2012: Macedonia: 9: 53
2012: Malta: 7: 70
2012: Moldova: 5: 100
2012: Montenegro: 15: 20
2012: Netherlands: 15: 35
2012: Norway: 10: 45
2012: Portugal: 13: 39
2012: Romania: 3: 120
2012: Russia: 1: 152
2012: San Marino: 14: 31
2012: Serbia: 2: 159
2012: Slovakia: 18: 22
2012: Slovenia: 17: 31
2012: Sweden: 1: 181
2012: Switzerland: 11: 45
2012: Turkey: 5: 80
2012: Ukraine: 8: 64
2010: Albania: 6: 76
2010: Armenia: 6: 83
2010: Azerbaijan: 2: 113
2010: Belarus: 9: 59
2010: Belgium: 1: 167
2010: Bosnia and Herzegovina: 8: 59
2010: Bulgaria: 15: 19
2010: Croatia: 13: 33
2010: Cyprus: 10: 67
2010: Denmark: 5: 101
2010: Estonia: 14: 39
2010: Finland: 11: 49
2010: Georgia: 3: 106
2010: Greece: 2: 133
2010: Iceland: 3: 123
2010: Ireland: 9: 67
2010: Israel: 8: 71
2010: Latvia: 17: 11
2010: Lithuania: 12: 44
2010: Macedonia: 15: 37
2010: Malta: 12: 45
2010: Moldova: 10: 52
2010: Netherlands: 14: 29
2010: Poland: 13: 44
2010: Portugal: 4: 89
2010: Romania: 4: 104
2010: Russia: 7: 74
2010: Serbia: 5: 79
2010: Slovakia: 16: 24
2010: Slovenia: 16: 6
2010: Sweden: 11: 62
2010: Switzerland: 17: 2
2010: Turkey: 1: 118
2010: Ukraine: 7: 77
Data from
Tableau Public